>WDWMMGTACADW	SPL15(SBP)/colamp-SPL15-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	4.310707	-4.739249	0	T:515.0(18.97%),B:8016.9(17.21%),P:1e-2
0.345	0.114	0.166	0.375
0.349	0.104	0.226	0.321
0.356	0.162	0.094	0.388
0.356	0.450	0.001	0.193
0.482	0.516	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.550	0.042	0.237	0.171
0.387	0.080	0.255	0.278
0.376	0.111	0.143	0.370
