>YACGTMAY	ATAF1(NAC)/col-ATAF1-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	4.724615	-4.819113	0	T:956.0(35.21%),B:15376.8(33.01%),P:1e-2
0.042	0.400	0.126	0.432
0.986	0.001	0.012	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.223	0.220	0.556
0.419	0.406	0.104	0.071
0.656	0.001	0.001	0.342
0.076	0.391	0.215	0.318
