>RTACGTGC	HIF-1b(HLH)/T47D-HIF1b-ChIP-Seq(GSE59937)/Homer	5.713117	-5.051185	0	T:385.0(14.18%),B:5848.1(12.56%),P:1e-2
0.387	0.146	0.321	0.146
0.162	0.143	0.245	0.450
0.819	0.006	0.164	0.011
0.001	0.924	0.001	0.074
0.052	0.001	0.921	0.026
0.002	0.007	0.001	0.990
0.003	0.009	0.983	0.005
0.251	0.592	0.026	0.131
