>TDCTTGNNNNNCAAG	NAC2(NAC)/colamp-NAC2-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.883421	-5.295956	0	T:259.0(9.54%),B:3792.5(8.14%),P:1e-2
0.287	0.042	0.231	0.440
0.329	0.149	0.235	0.288
0.044	0.916	0.001	0.039
0.001	0.012	0.277	0.710
0.001	0.001	0.001	0.997
0.181	0.148	0.543	0.128
0.243	0.214	0.203	0.340
0.248	0.206	0.248	0.298
0.241	0.265	0.268	0.226
0.326	0.240	0.207	0.228
0.343	0.196	0.212	0.249
0.125	0.523	0.159	0.193
0.997	0.001	0.001	0.001
0.687	0.293	0.019	0.001
0.065	0.002	0.839	0.094
