>NWDTTGCGGCTR	At5g08750(C3H)/col-At5g08750-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.226570	-8.590634	0	T:319.0(11.75%),B:4498.8(9.66%),P:1e-3
0.302	0.194	0.228	0.275
0.269	0.127	0.214	0.390
0.254	0.165	0.240	0.341
0.235	0.117	0.069	0.579
0.143	0.001	0.067	0.789
0.406	0.037	0.556	0.001
0.001	0.943	0.001	0.055
0.001	0.001	0.997	0.001
0.269	0.001	0.683	0.047
0.001	0.657	0.001	0.341
0.081	0.189	0.220	0.510
0.402	0.033	0.346	0.219
