>TDCTTGNNNNNCAAG	ANAC053(NAC)/colamp-ANAC053-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	7.131167	-5.404416	0	T:215.0(7.92%),B:3085.5(6.62%),P:1e-2
0.279	0.037	0.243	0.441
0.333	0.166	0.210	0.290
0.026	0.954	0.001	0.019
0.001	0.003	0.326	0.670
0.001	0.001	0.001	0.997
0.183	0.141	0.564	0.112
0.239	0.233	0.210	0.318
0.245	0.215	0.250	0.290
0.239	0.264	0.278	0.219
0.326	0.233	0.219	0.221
0.340	0.213	0.217	0.230
0.115	0.525	0.155	0.205
0.997	0.001	0.001	0.001
0.643	0.343	0.013	0.001
0.050	0.001	0.865	0.084
