>NAGATTCY	At1g25550(G2like)/colamp-At1g25550-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.913996	-5.786122	0	T:460.0(16.94%),B:6995.2(15.02%),P:1e-2
0.280	0.267	0.178	0.275
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.778	0.220
0.997	0.001	0.001	0.001
0.351	0.001	0.001	0.647
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.397	0.059	0.543
