>TACTTGWNNNWCAAG	ANAC096(NAC)/colamp-ANAC096-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	7.289146	-5.964047	0	T:259.0(9.54%),B:3739.9(8.03%),P:1e-2
0.325	0.001	0.112	0.562
0.389	0.191	0.217	0.204
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.256	0.742
0.001	0.001	0.001	0.997
0.189	0.204	0.476	0.132
0.361	0.185	0.170	0.285
0.261	0.210	0.266	0.263
0.261	0.227	0.266	0.246
0.257	0.230	0.195	0.318
0.304	0.168	0.182	0.346
0.138	0.416	0.221	0.225
0.997	0.001	0.001	0.001
0.702	0.296	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
