>DNCKTNDNNNHNAAG	ANAC071(NAC)/col-ANAC071-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	7.039047	-6.829405	0	T:358.0(13.19%),B:5248.2(11.27%),P:1e-2
0.360	0.001	0.274	0.365
0.352	0.207	0.237	0.204
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.494	0.504
0.001	0.001	0.001	0.997
0.233	0.237	0.318	0.212
0.342	0.173	0.218	0.267
0.280	0.236	0.215	0.270
0.274	0.231	0.223	0.272
0.276	0.206	0.238	0.279
0.261	0.225	0.175	0.339
0.209	0.319	0.244	0.228
0.997	0.001	0.001	0.001
0.598	0.400	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
