>GGCCACYCGA	17-TCGRGTGGCC	11.183775	-17.388202	0	T:9.0(0.33%),B:11.4(0.02%),P:1e-7
0.244	0.012	0.740	0.004
0.001	0.124	0.874	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.404	0.594	0.001	0.001
0.995	0.003	0.001	0.001
0.018	0.829	0.001	0.152
0.195	0.360	0.001	0.445
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.986	0.012
0.730	0.001	0.259	0.010
