>YNTACCTAACWW	MYB121(MYB)/col-MYB121-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	7.677522	-5.737098	0	T:400.0(3.35%),B:1067.0(2.92%),P:1e-2
0.203	0.272	0.155	0.369
0.276	0.184	0.223	0.317
0.220	0.142	0.167	0.471
0.895	0.001	0.103	0.001
0.012	0.986	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.110	0.001	0.001	0.888
0.997	0.001	0.001	0.001
0.631	0.366	0.001	0.002
0.126	0.586	0.001	0.287
0.353	0.178	0.080	0.389
0.305	0.199	0.115	0.381
