>CTTVWNNNWBAAGNW	SND2(NAC)/colamp-SND2-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	3.257139	-5.756095	0	T:907.0(7.60%),B:2541.4(6.96%),P:1e-2
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.380	0.618
0.001	0.001	0.001	0.997
0.287	0.321	0.391	0.001
0.397	0.225	0.001	0.377
0.276	0.231	0.218	0.275
0.262	0.244	0.244	0.250
0.276	0.214	0.228	0.281
0.379	0.001	0.224	0.396
0.001	0.390	0.326	0.284
0.997	0.001	0.001	0.001
0.608	0.390	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.251	0.260	0.198	0.291
0.338	0.253	0.001	0.408
