>THAATTRAWN	AT1G20910(ARID)/col-AT1G20910-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.230875	-27.706034	0	T:3309.0(27.74%),B:9101.1(24.92%),P:1e-12
0.133	0.254	0.204	0.409
0.366	0.244	0.103	0.287
0.785	0.001	0.213	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.386	0.001	0.612
0.459	0.001	0.500	0.040
0.764	0.001	0.234	0.001
0.377	0.071	0.223	0.329
0.189	0.270	0.220	0.322
