>YTAATYNRATTA	Phox2a(Homeobox)/Neuron-Phox2a-ChIP-Seq(GSE31456)/Homer	7.175889	-6.106782	0	T:716.0(6.00%),B:1973.1(5.40%),P:1e-2
0.170	0.408	0.153	0.270
0.183	0.049	0.004	0.764
0.860	0.012	0.078	0.050
0.997	0.001	0.001	0.001
0.016	0.077	0.040	0.867
0.047	0.347	0.162	0.444
0.290	0.210	0.230	0.270
0.438	0.138	0.395	0.028
0.849	0.033	0.073	0.045
0.001	0.001	0.001	0.997
0.089	0.059	0.017	0.835
0.740	0.018	0.048	0.194
