>CTTRHDNHNBAAGHW	ANAC070(NAC)/colamp-ANAC070-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.408484	-6.739242	0	T:1846.0(15.48%),B:5291.3(14.49%),P:1e-2
0.195	0.782	0.001	0.022
0.001	0.001	0.417	0.581
0.001	0.001	0.001	0.997
0.298	0.189	0.372	0.141
0.337	0.189	0.181	0.294
0.355	0.165	0.219	0.261
0.291	0.207	0.208	0.294
0.260	0.222	0.171	0.347
0.291	0.190	0.187	0.333
0.156	0.357	0.209	0.279
0.997	0.001	0.001	0.001
0.622	0.376	0.001	0.001
0.002	0.001	0.958	0.039
0.214	0.284	0.165	0.337
0.455	0.191	0.022	0.332
