>WCGAHDTCGWHN	AT5G22990(C2H2)/col-AT5G22990-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.756549	-6.901760	0	T:1318.0(11.05%),B:3719.7(10.18%),P:1e-2
0.347	0.133	0.097	0.423
0.004	0.945	0.001	0.050
0.007	0.001	0.991	0.001
0.567	0.012	0.065	0.356
0.325	0.229	0.109	0.337
0.331	0.107	0.233	0.329
0.339	0.101	0.003	0.557
0.001	0.984	0.001	0.014
0.022	0.001	0.975	0.002
0.431	0.091	0.165	0.313
0.279	0.233	0.165	0.323
0.265	0.188	0.237	0.309
