>CACCGACAAW	At4g31060(AP2EREBP)/colamp-At4g31060-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.174119	-7.991183	0	T:1105.0(9.26%),B:3064.0(8.39%),P:1e-3
0.065	0.777	0.022	0.136
0.877	0.001	0.108	0.014
0.001	0.997	0.001	0.001
0.002	0.996	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.864	0.041	0.006	0.089
0.002	0.990	0.001	0.007
0.759	0.018	0.128	0.095
0.434	0.156	0.145	0.265
0.445	0.137	0.113	0.306
