>DNNWTNTGCATGKNN	FUS3(ABI3VP1)/col-FUS3-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.944184	-42.241517	0	T:804.0(6.74%),B:1788.3(4.90%),P:1e-18
0.293	0.140	0.251	0.317
0.217	0.205	0.275	0.303
0.305	0.294	0.188	0.213
0.379	0.173	0.146	0.301
0.213	0.165	0.224	0.398
0.222	0.236	0.227	0.316
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.997	0.001
0.199	0.201	0.236	0.365
0.288	0.169	0.281	0.261
0.272	0.231	0.267	0.230
