>NNWWAMCCTAAHWNN	AT1G72740(MYBrelated)/colamp-AT1G72740-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.341744	-75.629265	0	T:1744.0(14.62%),B:4026.7(11.02%),P:1e-32
0.324	0.188	0.201	0.286
0.240	0.224	0.225	0.312
0.269	0.167	0.171	0.394
0.562	0.001	0.001	0.436
0.672	0.001	0.326	0.001
0.533	0.465	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.997	0.001	0.001	0.001
0.479	0.101	0.311	0.110
0.293	0.210	0.147	0.350
0.296	0.181	0.185	0.337
0.306	0.179	0.205	0.310
0.284	0.221	0.215	0.281
