>YACCGACA	bHLH10(bHLH)/colamp-bHLH10-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.219746	-4.658220	0	T:479.0(4.02%),B:1317.2(3.61%),P:1e-2
0.206	0.295	0.125	0.374
0.809	0.001	0.189	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.986	0.001	0.012	0.001
