>HYGTACDTWH	SPL1(SBP)/colamp-SPL1-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	4.988144	-4.676223	0	T:2503.0(20.99%),B:7347.1(20.11%),P:1e-2
0.273	0.363	0.093	0.271
0.194	0.415	0.098	0.292
0.037	0.003	0.946	0.014
0.003	0.001	0.001	0.995
0.918	0.072	0.001	0.009
0.009	0.987	0.001	0.003
0.333	0.071	0.368	0.228
0.244	0.091	0.253	0.413
0.346	0.165	0.114	0.374
0.279	0.284	0.136	0.300
