>TGRCCYTTCR	NLP7(RWPRK)/col-NLP7-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.857085	-4.683001	0	T:1551.0(13.00%),B:4488.1(12.29%),P:1e-2
0.030	0.233	0.001	0.736
0.101	0.001	0.832	0.066
0.300	0.156	0.386	0.158
0.062	0.887	0.021	0.030
0.027	0.553	0.078	0.342
0.060	0.448	0.053	0.440
0.072	0.116	0.013	0.799
0.064	0.094	0.001	0.841
0.139	0.479	0.247	0.135
0.355	0.144	0.426	0.075
