>AAACTATATADTATA	AT1G04880(ARID)/colamp-AT1G04880-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	8.076533	-4.797550	0	T:201.0(1.69%),B:517.5(1.42%),P:1e-2
0.765	0.039	0.036	0.160
0.557	0.016	0.066	0.361
0.997	0.001	0.001	0.001
0.052	0.682	0.130	0.136
0.007	0.364	0.001	0.628
0.857	0.001	0.003	0.139
0.001	0.001	0.001	0.997
0.981	0.001	0.017	0.001
0.001	0.068	0.125	0.806
0.623	0.029	0.107	0.241
0.346	0.087	0.213	0.354
0.001	0.001	0.001	0.997
0.997	0.001	0.001	0.001
0.255	0.001	0.010	0.734
0.739	0.033	0.139	0.089
