>CGCCGCCA	CRF4(AP2EREBP)/colamp-CRF4-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.566664	-4.834913	0	T:1417.0(11.88%),B:4082.8(11.18%),P:1e-2
0.052	0.946	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.041	0.001	0.957	0.001
0.015	0.843	0.001	0.141
0.044	0.954	0.001	0.001
0.590	0.001	0.326	0.083
