>ACACGYWAYC	ANAC046(NAC)/colamp-ANAC046-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.354702	-5.085568	0	T:3119.0(26.15%),B:9187.0(25.15%),P:1e-2
0.502	0.048	0.242	0.208
0.005	0.719	0.091	0.185
0.997	0.001	0.001	0.001
0.355	0.643	0.001	0.001
0.019	0.001	0.979	0.001
0.093	0.352	0.115	0.440
0.420	0.162	0.017	0.401
0.906	0.001	0.002	0.091
0.166	0.373	0.111	0.351
0.128	0.480	0.128	0.265
