>TTGTWGTCTTCT	11-TTGTWGTCTTCT,BestGuess:PABPN1(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00157-PBM/HughesRNA(0.733)	14.386617	-31.771853	0	T:14.0(0.12%),B:2.1(0.01%),P:1e-13
0.001	0.001	0.001	0.997
0.246	0.001	0.001	0.752
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.556	0.001	0.001	0.442
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
