>GCTGCGGCSG	14-GCTGCGGCSG	6.779519	-18.540493	0	T:727.0(6.10%),B:1803.7(4.94%),P:1e-8
0.201	0.001	0.657	0.141
0.001	0.776	0.214	0.009
0.198	0.198	0.207	0.396
0.017	0.093	0.762	0.128
0.001	0.757	0.001	0.241
0.101	0.204	0.476	0.218
0.245	0.001	0.682	0.072
0.001	0.679	0.001	0.319
0.167	0.352	0.318	0.163
0.187	0.001	0.727	0.085
