>NNYTAATTAR	Lhx1(Homeobox)/EmbryoCarcinoma-Lhx1-ChIP-Seq(GSE70957)/Homer	5.978179	-5.026132	0	T:1550.0(13.00%),B:4474.8(12.24%),P:1e-2
0.304	0.202	0.236	0.258
0.250	0.229	0.267	0.254
0.001	0.408	0.212	0.379
0.090	0.193	0.001	0.716
0.779	0.121	0.099	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.010	0.988
0.001	0.079	0.155	0.765
0.769	0.001	0.171	0.059
0.346	0.207	0.377	0.070
