>CACCGMCT	At1g75490(AP2EREBP)/colamp-At1g75490-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	4.884929	-7.711132	0	T:3979.0(33.36%),B:11671.8(31.94%),P:1e-3
0.138	0.760	0.051	0.051
0.950	0.001	0.048	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.478	0.328	0.001	0.194
0.141	0.533	0.046	0.280
0.279	0.165	0.018	0.538
