>DHNDWATCGATD	AT2G15740(C2H2)/col-AT2G15740-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	4.932316	-34.065364	0	T:4761.0(39.92%),B:13310.4(36.42%),P:1e-14
0.327	0.141	0.198	0.333
0.244	0.319	0.135	0.302
0.224	0.258	0.310	0.208
0.320	0.104	0.301	0.274
0.398	0.179	0.151	0.271
0.435	0.122	0.158	0.285
0.314	0.089	0.039	0.558
0.001	0.993	0.001	0.005
0.007	0.001	0.991	0.001
0.536	0.047	0.093	0.324
0.252	0.206	0.097	0.445
0.233	0.193	0.226	0.349
