>NHRTCACGACDN	Npas4(bHLH)/Neuron-Npas4-ChIP-Seq(GSE127793)/Homer	5.556956	-11.031718	0	T:2013.0(16.88%),B:5658.3(15.48%),P:1e-4
0.269	0.226	0.293	0.212
0.359	0.246	0.139	0.256
0.319	0.148	0.419	0.114
0.183	0.029	0.270	0.518
0.057	0.893	0.043	0.007
0.978	0.014	0.001	0.007
0.007	0.922	0.028	0.043
0.028	0.043	0.901	0.028
0.744	0.123	0.083	0.050
0.224	0.450	0.135	0.191
0.221	0.150	0.268	0.362
0.205	0.324	0.181	0.290
