>NRAACCRGTTYRAACCRGYT	Tcfcp2l1(CP2)/mES-Tcfcp2l1-ChIP-Seq(GSE11431)/Homer	8.040869	-4.826280	0	T:113.0(0.95%),B:273.6(0.75%),P:1e-2
0.268	0.295	0.264	0.173
0.423	0.157	0.294	0.126
0.578	0.053	0.277	0.092
0.469	0.047	0.304	0.180
0.001	0.965	0.033	0.001
0.096	0.596	0.001	0.307
0.418	0.001	0.494	0.087
0.003	0.019	0.977	0.001
0.187	0.315	0.023	0.474
0.077	0.285	0.053	0.585
0.178	0.363	0.152	0.306
0.362	0.179	0.305	0.154
0.627	0.053	0.251	0.069
0.494	0.019	0.298	0.189
0.001	0.978	0.020	0.001
0.070	0.619	0.001	0.310
0.411	0.001	0.475	0.114
0.001	0.015	0.983	0.001
0.189	0.324	0.043	0.444
0.113	0.296	0.048	0.543
