>TSCTCCGC	13-TSCTCCGC,BestGuess:LIN28A(CSD)/Homo_sapiens-RNCMPT00162-PBM/HughesRNA(0.807)	5.558547	-25.626491	0	T:2828.0(23.71%),B:7729.6(21.15%),P:1e-11
0.002	0.106	0.287	0.605
0.085	0.383	0.304	0.228
0.001	0.813	0.185	0.001
0.319	0.001	0.035	0.645
0.185	0.628	0.057	0.130
0.001	0.716	0.259	0.024
0.067	0.032	0.743	0.158
0.067	0.574	0.100	0.259
