>GCGGCYGCNG	8-CNGCRGCCGC	7.111985	-28.222902	0	T:623.0(5.22%),B:1424.8(3.90%),P:1e-12
0.083	0.073	0.841	0.003
0.001	0.764	0.001	0.234
0.001	0.169	0.657	0.173
0.025	0.001	0.859	0.115
0.001	0.969	0.029	0.001
0.156	0.299	0.106	0.439
0.120	0.182	0.697	0.001
0.080	0.855	0.061	0.004
0.278	0.318	0.213	0.190
0.156	0.001	0.726	0.117
