>GCHGCAGCMGCC	20-GCHGCAGCMGCC	6.865387	-15.671922	0	T:987.0(8.28%),B:2574.9(7.05%),P:1e-6
0.061	0.017	0.761	0.161
0.076	0.795	0.003	0.126
0.246	0.331	0.105	0.317
0.066	0.010	0.865	0.059
0.107	0.845	0.019	0.029
0.526	0.255	0.053	0.166
0.259	0.001	0.706	0.034
0.032	0.948	0.001	0.019
0.332	0.449	0.123	0.096
0.194	0.001	0.733	0.072
0.005	0.861	0.007	0.127
0.227	0.487	0.173	0.112
